Этапы строительства Волгарь 17 квартал
| Дом, № | Секция | Наружные и внутренние стены, этажи | Заполнение оконных и дверных проемов, этажи | Фасад, % | Кровля, % | Отделка мест общего пользования, % | Внутренние инженерные сети, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 5 | 5 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 2 | 5 | 5 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| 11 | 1 | 5 | 5 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 2 | 5 | 5 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| 14 | 1 | 5 | 5 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 2 | 5 | 5 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| 5 | 1 | 5 | 5 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 2 | 5 | 5 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| 6 | 1 | 5 | 5 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 2 | 5 | 5 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| 7 | 1 | 5 | 5 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 2 | 5 | 5 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| 8 | 1 | 5 | 5 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 2 | 5 | 5 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| 9 | 1 | 5 | 5 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 2 | 5 | 5 | 70 | 70 | 70 | 70 |
